New Holland Zylinderkopf CNH 5801823163 komplett mit Ventile Overige tractoronderdelen
New Holland Zylinderkopf CNH 5801823163 komplett mit Ventile Overige tractoronderdelen
Maschinen Gailer GmbH
Zylinderkopf CNH 58 komplett mit Ventile
Gebrauchtteile von FTP-Motor F5GFL413 mit ca. 600 Betriebsstunden aus New Holland T5.100 EC Baujahr 2018
Artikelnummer Zylinderkopf: 58
Zylinderkopf komplett mit Ventile, wird als eine Einheit verkauft.
F5bFl413A c004 Engine pn 58 - 82kw Juni 2019
F5bFl413A c008 Engine pn 58 - 82kw Dez. 2017
F5bFl413b c002 Engine pn 58 - 72kw Juni 2019
F5bFl413b c004 Engine pn 58 - 72kw Dez. 2017
F5bFl413d c001 Engine pn 5802132840 - 67kw Feb. 2017
F5bFl413d c005 Engine pn 5802763360 - 55kw Dez. 2019
F5bFl413e b002 Engine 58 - 47484790 März 2015
F5dGl463b x011 Engine pn 58 - 55kw Sept. 2021
F5GFl413A b006 Engine 58 - 47392135 Apl hydro cvt / Apl 16x16 / utM jesi t4b Nov.
F5GFl413A b007 Engine 58 - 47488577 Apl 16x16 / utM AnkArA t4b Nov. 2014
F5GFl413A b013 F5GFl413A*b013 Engine 58 (cnh 47864021) Apl 32x32 t4b w/ stAndArd Front Axle st. vAlentin Okt. 2015
F5GFl413A b019 Engine 58 - 47864019 Apl hydro cvt / Apl 16x16 / utM jesi t4b Nov.
F5GFl413A b019 F5GFl413A*b019 Engine 58 (cnh 47864019) Apl 32x32 t4b w/ suspended Front Axle st. vAlentin Okt. 2015
F5GFl413A b020 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b021 Engine 58 - 47864022 Apl 16x16 / utM AnkArA t4b Nov. 2015
F5GFl413A b022 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b023 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b024 Engine pn 5802050310 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b025 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413A b026 Engine pn 58 - 86kw März 2018
F5GFl413A b027 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413A b028 Engine pn 5802298290 - 86kw März 2018
F5GFl413A b029 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413b b013 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b014 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b015 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b016 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b017 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413b b018 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413b b019 Engine 58 - 48173118 utM 79kw Dez. 2017
F5GFl413c b016 Engine pn 58 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413c b017 Engine pn 58 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413d b009 Engine pn 58 - 63kw Dez. 2017
F5GFl413d b010 Engine pn 5802298300 - 63kw Dez. 2017
F5GFl413F c001 Engine pn 5802166890 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413F c002 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413F c004 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2019
F5GFl413F c009 Engine pn 58 - 86kw März 2018
F5GFl413F c010 Engine pn 58 - 86kw März 2018
F5GFl413F c011 Engine pn 58 - 86kw Nov. 2017
F5GFl413F c012 Engine pn 58 - 86kw JAn. 2019
F5GFl413F c013 Engine pn 5802298310 - 86kw Nov. 2017
F5GFl413F c015 Engine pn 58 - 86kw Feb. 2023
F5GFl413G c001 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413G c002 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2019
F5GFl413G c005 Engine pn 58 - 79kw Nov. 2017
F5GFl413G c006 Engine pn 58 - 79kw Nov. 2017
F5GFl413h c005 Engine pn 58 - 73kw Nov. 2017
F5GFl413h c006 Engine pn 58 - 73kw Nov. 2017
F5GFl413j c005 Engine pn 58 - 63kw Nov. 2017
F5GFl413j c006 Engine pn 5802379500 - 63kw Nov. 2017
F5GFl413k c001 Engine pn 58 - 90kw JAn. 2019
F5GFl413k c003 Engine pn 58 - 90kw Nov. 2020
F5GFl413k c004 Engine pn 58 - 90kw Nov. 2020
F5GFl413l c002 Engine pn 5802759780 - 84kw Nov. 2020
F5GFl413M c002 Engine pn 58 - 73kw Nov. 2020
F5GFl413u b001 Engine 58 - 47986357 Apl hydro cvt / utM jesi t4b März 2018
F5GFl413u b002 Engine pn 58 - 86kw März 2018
F5GFl413u b003 Engine pn 58 - 86kw März 2018
F5GFl413u c001 Engine pn 58 - 86kw März 2017
F5GFl413u c004 Engine pn 58 - 86kw März 2017
F5GFl413u c011 Engine pn 58 - 86kw März 2018
F5GFl413u c012 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413u c013 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413u c014 Engine pn 58 - 86kw März 2018
F5GFl413u c015 Engine pn 58 - 86kw Dez. 2017
F5GFl413u c017 Engine pn 58 - 86kw JAn. 2020
F5GFl413u c018 Engine pn 58 - 86kw JAn. 2020
F5GFl413u c020 Engine pn 58 - 86kw JAn. 2020
F5GFl413v b001 Engine pn 58 - 79kw März 2018
F5GFl413v b002 Engine pn 5802182980 - 79kw März 2018
F5GFl413v c007 Engine pn 5802379560 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413v c008 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413v c009 Engine pn 58 - 79kw Dez. 2017
F5GFl413v c010 Engine pn 5802577930 - 79kw JAn. 2020
F5GFl413v c011 Engine pn 58 - 79kw JAn. 2020
F5GFl413v c012 Engine pn 58 - 79kw JAn. 2020
F5GFl413w b001 Engine pn 58 - 73kw März 2018
F5GFl413w b002 Engine pn 58 - 73kw März 2018
F5GFl413w c007 Engine pn 58 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413w c008 Engine pn 58 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413w c009 Engine pn 58 - 73kw Dez. 2017
F5GFl413w c010 Engine pn 58 - 73kw JAn. 2020
F5GFl413w c011 Engine pn 58 - 73kw JAn. 2020
F5GFl413w c012 Engine pn 5802577990 - 73kw JAn. 2020
F5lGl413A s001 Engine pn 58 - 88kw Sept. 2021
F5lGl413A s004 Engine pn 58 - 88kw Sept. 2021
F5lGl413A v008 Engine pn 58 - 86kw Sept. 2020
F5lGl413A v010 Engine pn 58 - 86kw Sept. 2020
F5lGl413A v012 Engine pn 5802798200 - 86kw MAi 2021
F5lGl413A v013 Engine pn 58 - 86kw AuG. 2021
F5lGl413A v014 Engine pn 58 - 86kw AuG. 2021
F5lGl413A v015 Engine pn 58 - 86kw AuG. 2021
F5lGl413c v004 Engine pn 58 - 81kw MAi 2021
F5lGl413c v005 Engine pn 58 - 81kw AuG. 2021
F5lGl413c v006 Engine pn 58 - 81kw AuG. 2021
F5lGl413c v007 Engine pn 58 - 81kw AuG. 2021
F5lGl413c v009 Engine pn 58 - 81kw Juli 2021
F5lGl413d v003 Engine pn 58 - 74kw MAi 2021 1
F5lGl413d v004 Engine pn 58 - 74kw AuG. 2021
F5lGl413d v005 Engine pn 58 - 74kw AuG. 2021
F5lGl413d v006 Engine pn 5802798210 - 74kw AuG. 2021
F5lGl413e v002 Engine pn 58 - 66kw MAi 2021
F5lGl413F v002 enGne pn 58 - 59kw MAi 2021
F5lGl413G v002 Engine pn 5802798950 - 73kw JAn. 2023
F5lGl413G v003 Engine pn 58 - 73kw JAn. 2023
F5lGl413G v004 Engine pn 58 - 73kw JAn. 2023
F5lGl413h v002 Engine pn 58 - 63kw JAn. 2023
F5lGl413h v003 Engine pn 58 - 63kw JAn. 2023
F5lGl413h v004 Engine pn 58 - 63kw JAn. 2023
F5lGl413w v002 Engine pn 58 - 88kw Dez. 2020
F5lGl413w v004 Engine pn 58 - 88kw JAn. 2023
F5lGl413w v006 Engine pn 58 - 88kw JAn. 2023
F5lGl413x v001 Engine pn 58 - 81kw JAn. 2021
F5lGl413x v002 Engine pn 58 - 81kw JAn. 2023
F5MGl413G v003 Engine pn 58 - 67kw Juli 2022
F5MGl413A v007 Engine pn 58 - 82kw Sept. 2021
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
Ontvang vrijblijvende aanbiedingen
You can find the right insurance quote for this machine here.
AT-9640 Kötschach
Tel | +43 (0) 4715 297 |
Fax | +43 (0) 4715 29720 |
Mobil | +43 (0) 664 5142809 |
Sinds meer dan 17 Jahren 10 Monaten bijtechnikboerse.com
Colofon en detailsKötschach 56
9640 Kötschach-Mauthen
Tel.: + 43 (0)4715/297
Fax.:+ 43 (0) 4715/297-20
Mobil: + 43 (0) 664/5142809
E-Mail: info@maschinen-gailer.at
UID: ATU75901017
Mitglied der WKO. Fachgruppe: Maschinenhandel, Landmaschinentechnik, Schlosser und Schmiede
Infos, Datenauskünfte und Beschwerden unter: info@maschinen-gailer.at
Firmensitz: Kötschach Mauthen
Aufsichtsbehörde gem.ECG: BH Hermagor
Gewerberechtliche Vorschriften: Gewerbeordnung (www.ris.bka.gv.at)
Freiwilliger Verhaltenskodex: www.guetezeichen.at
Medieninhaber, Herausgeber und Geschäftsführer: Stefan Gailer
Adresse: Siehe obige Adresse
Unternehmensgegenstand: Maschinenhandel, Landmaschinentechnik, Schlosser und Schmiede
Voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online platform (online platform voor geschillenbeslechting) opgezet: https://ec.europa.eu/consumers/odr
- Click on Subscribe to dealer.
- You can find subscribed dealers and their offers under search requests.
Stefan Gailer gründete das Unternehmen vor nun mehr als 35 Jahren. Begonnen hat er mit zwei Mitarbeitern und kann heute mit einem Team von über 25 Mitgliedern glänzen. Unsere Lehrlinge zählen zu den besten Kärntens und unsere Mitarbeiter sind stets bemüht, das beste für den Kunden zu tun.
Schon seit über 35 Jahren, und seit 1.10.2020 als Maschinen Gailer GmbH, sorgt unser engagiertes Team für besten Service und kompetente Fachberatung. Für uns hat Kundenzufriedenheit oberste Priorität.
Unser Ziel: Unseren Kunden den bestmöglichen Service und beste Qualität zu fairen Preis anzubieten.
Unter dem Moto "enjoy yor life mit Maschinen von Gailer" freuen wir uns auf Ihre Anfrage!